Trial Clinici in Sintesi
Riduzione del peso
- STORM (Sibutramine Trial of Obesity Reduction and Maintenance)
- RIO-Europe (Rimonabant In Obesity - Europe)
- RIO-Lipids (Rimonabant In Obesity - Lipids)
- RIO-North America (Rimonabant In Obesity - North America)
Prevenzione del diabete
- DPP (Diabetes Prevention Program)
- SOS (Swedish Obese Subjects Study)
- STOP-NIDDM ()
- XENDOS (XENical in the prevention of Diabetes in Obese Subjects)
- DPS (Finnish Diabetes Prevention Study)
- DREAM (Diabetes REduction Assessment with Ramipril and Rosiglitazone Medication)
Prevenzione Cardiovascolare
- ProACTIVE (Pioglitazone)
- ACCORD (Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes - Diabetes Trial)
- ADVANCE (Action in Diabetes and Vascular Disease: Preterax and Diamicron Modified Release Controlled Evaluation)
STORM (Sibutramine Trial of Obesity Reduction and Maintenance).James PT, Astrup A, Finer N, Hilsted J, Kopelman P, Rössner S, Saris WHM, Van Gaal LF, for the STORM Study Group. Effect of sibutramine on weight maintenance after weight loss: a randomised trial. Lancet 356:2119-2125, 2000 |
|
---|---|
Tipo di Studio |
Randomizzato, Controllato, Doppio-Cieco, Multicentrico, Internazionale |
Scopo | Valutare l'utilità della Sibutramina (SIB) nel mantenere il calo ponderale |
Durata | 2 anni |
Popolazione e Disegno Sperimentale | 605 pazienti obesi (BMI 30–45 kg/m2) trattati con Dieta (-600 Cal)+SIB (10 mg/die) per 6 mesi. I pazienti hanno ridotto il peso corporeo >5% (n=467) sono stati randomizzati con placebo (n=115) o SIB (n=352) per 18 mesi. Se necessario la SIB è stata titolata fino a 20 mg7die durante questo periodo. |
Endpoint Primario | Numero di pazienti che dopo 2 anni hanno mantenuto almeno l'80% del calo ponderale iniziale | Endpoint Secondario | Modificazioni di variabili biochimiche (acido urico, glicemia, profilo lipidico). |
Tipo di analisi | ITT (Intention to Treat Analysis) |
Risultati | 148 (42%) pazienti trattati con SIB e 58 (50%) pazienti trattati con placebo hanno interrotto lo studio prima del termine. 89/204 (43%) dei pazienti trattati con SIB che hanno completato il trial hanno mantenuto almeno l'80% del calo ponderale iniziale rispetto ai 9/57 (16%) dei pazienti nel gruppo placebo (p<0,001, OR 4,64). Anche il miglioramento dei parametri biochimici (trigliceridi, VLDL, insulina, c-peptide, acido urico) ottenuto nei 6 mesi iniziali di calo ponderale è stato mantenuto nel gruppo trattato con SIB rispetto al gruppo placebo. Il colesterolo HDL è significativamente aumentato nel secondo anno di trattamento nel gruppo trattato con SIB (20,7% vs 11,7%, p<0,001). |
Adverse Events | 20 pazienti (3%) sono stati esclusi dallo studio nella fase di calo ponderale a causa dell'aumento della pressione arteriosa. |
Conclusioni & Commenti | Il trattamento con SIB nella fase iniziale dello studio ha permesso un calo ponderale significativo nel 77% dei pazienti che è stato mantenuto nella maggioranza dei pazienti trattati nei 18 mesi successivi. Parallelamente sono migliorate anche le concentrazioni HDL-colesterolo, VLDL, trigliceridi ed acido urico. |
Sponsor | Knoll-Abbott |
RIO-LIPIDS (Rimonabant In Obesity - Lipids).Després JP, Golay A, Sjöström L, for the Rimonabant in Obesity–Lipids Study Group. Effects of Rimonabant on Metabolic Risk Factors in Overweight Patients with Dyslipidemia. N Engl J Med 353:2121-34; 2005. |
|
---|---|
Tipo di Studio |
Randomizzato, Controllato, Doppio-Cieco, Multicentrico, Internazionale. |
Scopo | Valutare gli effetti di rimonabant (RMBT) sul calo ponderale e sui fattori di rischio metabolici (compresi i livelli di adiponectina, PCR e colesterolo LDL) in pazienti ad alto rischio (sovrappeso, obesi e dislipidemici). |
Durata | 1 anno |
Popolazione e Disegno Sperimentale | 1036 pazienti sovrappeso od obesi (BMI tra 27 e 40 kg/m2) e affetti da dislipidemia (trigliceridi 1.69-7.9 mmol/L; colesterolo totale/HDL >4.5 nelle donne e >5 negli uomini) trattati con RIM (5 o 20 mg/die) o placebo in aggiunta a dieta ipocalorica. |
Endpoint Primario | Calo ponderale e riduzione della circonferenza vita al termine di un anno di trattamento. |
Endpoint Secondario | Incremento del colesterolo HDL, Riduzione dei trigliceridi, Variazioni di adiponectina, leptina e hsPCR, Modificazione della prevalenza della sindrome metabolica. |
Tipo di analisi | RM (Repeated-Measures) e LOCF (Last Observation Carried Forward). Per la valutazione dell’endpoint primario è stata usata l’analisi della varianza con il test Hochberg; l’effetto di RIM indipendente dalla perdita di peso è stato testato con l’analisi della covarianza. |
Risultati | RMBT (20 mg/die) determina un significativo calo ponderale (-5.4±0.4 kg; p<0.001) rispetto al placebo con riduzione del waist (-4.7±0.5 cm, p<0.001), incremento di HDL-colesterolo (+8.1±1.5%), riduzione dei trigliceridi (-12.4±3.2%), della hsPCR (-0.9 mg/L) e leptina (-4.1±7.4 ng/mL) e aumento dell'adiponectina (+46.2%). Sebbene non ci siano stati cambiamenti nei livelli di LDL-colesterolo, è stata osservata la riduzione percentuale delle particelle LDL piccole e dense e l’aumento delle particelle LDL più grandi. Si è osservato inoltre il miglioramento della sensibilità all’insulina, valutata mediante OGTT. Il trattamento con RMBT ha ridotto la prevalenza della sindrome metabolica. |
Adverse Events | I più frequenti sono stati depressione, ansia e nausea; vengono segnalati inoltre sintomi simil-influenzali, vertigini, diarrea e insonnia. |
Conclusioni & Commenti | RMBT si dimostra superiore al placebo nel trattamento dell'obesità addominale e migliora l'insulino-resistenza ed i fattori di rischio cardiovascolari in pazienti sovrappeso od obesi complicati da dislipidemia aterogenica. |
Sponsor | Sanofi-Aventis |
DREAM (Diabetes REduction with Ramipril and Rosiglitazone Medication).Bosch J, Yusuf S, Gerstein HC, Pogue J, Sheridan P, Dagenais G, Diaz R, Avezum A, Lanas F, Probstfield J, Fodor G, Holman RR, and the DREAM Trial Investigators. Effect of ramipril on the incidence of diabetes. N Engl J Med 2006;355:1551-62. |
|
---|---|
Tipo di Studio |
Prospettico, Randomizzato, Doppio-Cieco, Multicentrico, Internazionale, Controllato con disegno 2x2 fattoriale. |
Scopo | Valutare l'effetto del Ramipril sullo sviluppo del diabete e sulla mortalità in pazienti con ridotta tolleranza glucidica (IGT) o alterata glicemia a digiuno (IFG). |
Durata | Mediana di osservazione: 3 anni |
Popolazione e Disegno Sperimentale | 5269 pazienti con IGT o IFG, età>30 anni, privi di malattie cardiovascolari sono stati randomizzati a ricevere ramipril (fino a 15 mg die) o placebo. |
Endpoint Primario | Composito di nuova diagnosi di diabete mellito tipo 2 o morte. |
Endpoint Secondario | Endpoint composito di eventi cardiaci e renali; glicemia a digiuno, ritorno a normale glicemia a digiuno o normale tolleranza ai carboidrati. |
Tipo di analisi | Cox proportional-hazard models. |
Risultati | Il diabete e la mortalità si sono verificati in eguale misura nel gruppo trattato con ramipril (18,1%) o placebo (19,5%), hazard ratio 0,91 (95% CI 0,81-1,03), p=ns. Anche endpoint secondari sono risultati non differenti nel gruppo ramipril vs placebo ad eccezione di un maggiore ritorno alla normoglicemia nel gruppo ramipril, hazard ratio 1,16 (95% CI 1,07-1,27), p=0,001). |
Adverse Events | I più frequenti sono stati depressione, ansia e nausea; vengono segnalati inoltre sintomi simil-influenzali, vertigini, diarrea e insonnia. |
Conclusioni & Commenti | La terapia con ramipril non modifica la progressione a diabete tipo 2 in pazienti con IGT o IFG. E' stato osservato un modesto aumento della probabilità di ritornare alla normoglicemia o normotolleranza glucidica. |
Sponsor | Canadian Institutes of Health Research, Sanofi-Aventis, GlaxoSmithKline, King Pharmaceuticals |
ACCORD (Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes).The Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes Study Group. Effects of Intensive Glucose Lowering in Type 2 Diabetes. New Engl J Med 2008, 358:2545-59 |
|
---|---|
Tipo di Studio |
Prospettico, Randomizzato, Multicentrico, Controllato con disegno 2x2 fattoriale. |
Scopo | Valutare l'effetto del trattamento intensivo della glicemia (HbA1c<6,0% vs HbA1c 7,0-7,9%) sugli eventi cardiovascolari e sulla mortalità |
Durata | Mediana di osservazione: 3,5 anni |
Popolazione e Disegno Sperimentale | 10.251 pazienti con Diabete tipo 2 con HbA1c media 8,1%, età media 62 anni, sono stati randomizzati a ricevere trattamento ipoglicemizzante intensivo (target HbA1c<6,0%) oppure convenzionale (HbA1c 7,0-7,9%). |
Endpoint Primario | Composito: Infarto miocardico fatale e non fatale, ictus non fatale. |
Endpoint Secondario | Mortalità per tutte le cause. |
Tipo di analisi | Time-to-Event method, Intention-To-Treat (ITT) principle. |
Risultati | Nonostante il trattamento intensivo non abbia mostrato significative differenze per quanto riguarda l'end-point composito primario, esso ha determinato una significativa riduzione degli eventi cardiovascolari non fatali (HR 0,76 95%CI 0,62-0,92, p=0,004), ma un aumento della mortalità sia totale che cardiovascolare nei pazienti diabetici trattati in modo intensivo (HR 1.35 95%CI 1,04-1,76, p=0,02). L'analisi dei sottogruppi ha documentato che risultavano in particolare protetti dagli eventi cardiovascolari i pazienti con HbA1c di partenza <8,0% ed i pazienti che non avevano avuto precedenti eventi cardiovascolari. L'analisi dei sottogruppi non ha documentato invece alcun gruppo più esposto o protetto dal rischio di mortalità cardiovascolare. |
Adverse Events | Lo studio è stato interrotto dopo 3,5 anni a causa dell'aumento della mortalità nel braccio dello studio con trattamento intensivo. Non sono risultate significative associazioni tra l'aumento della mortalità e l'utilizzo di alcun farmaco o classe di farmaci, in particolare insulina o tiazolidinedioni. |
Conclusioni & Commenti | I risultati di questo studio hanno individuato un potenziale pericolo, in precedenza non riconosciuto, del trattamento ipoglicemizzante intensivo in pazienti ad alto rischio cardiovascolare con diabete tipo 2. |
Sponsor | National Institutes of Health (NIH), Centers for Disease Control and Prevention (CDC), General Clinical Research Centers, Abbott Laboratories, Amylin Pharmaceuticals, AstraZeneca, Bayer HealthCare, Closer HealthCare, GlaxoSmithKline, King Pharmaceuticals, Merck, Novartis, Novo Nordisk, Omron HealthCare, Sanofi-Aventis, Schering-Plough. |
ADVANCE (Action in Diabetes and Vascular Disease: Preterax and Diamicron Modified Release Controlled Evaluation).The ADVANCE Collaborative Group. Intensive Blood Glucose Control and Vascular Outcomes in Patients with Type 2 Diabetes. New Engl J Med 2008, 358:2560-72 |
|
---|---|
Tipo di Studio |
Prospettico, Randomizzato, Multicentrico, Controllato con disegno 2x2 fattoriale. |
Scopo | Valutare l'effetto del trattamento intensivo della glicemia (HbA1c<6,5% vs trattamento standard) sugli eventi macrovascolari e microvascolari e sulla mortalità macrovascolare. |
Durata | Mediana di osservazione: 5 anni |
Popolazione e Disegno Sperimentale | 11.140 pazienti con Diabete tipo 2, HbA1c media 7,5%, età media 58 anni, BMI medio 28 kg/m2, sono stati randomizzati a ricevere trattamento ipoglicemizzante intensivo (target HbA1c<6,5%) oppure convenzionale con l'utilizzo di gliclazide in formulazione a rilascio modificato associato ad altri farmaci antidiabetici. |
Endpoint Primario | Composito di eventi maggiori macrovascolari (morte per cause cardiovascolari, infarto miocardico non fatale, ictus non fatale) ed eventi maggiori microvascolari (comparsa o peggioramento di nefropatia o retinopatia) |
Endpoint Secondario | Mortalità per tutte le cause. |
Tipo di analisi | Intention-To-Treat (ITT) analysis, unadjusted Cox proportional-hazard model, time-to-event. |
Risultati | Il trattamento intensivo ha determinato la riduzione dell'end point primario (eventi maggiori micro e macrovascolari) (HR 0,90, 95%CI 0,82-0,98, p=0,01). Analizzati separatamente solo la riduzione degli eventi microvascolari è risultata significativa (HR 0.86; 95% CI, 0.77-0.97; p=0,01) e dovuta alla riduzione delle nefropatia, mentre non significativa è risultata la riduzione degli eventi maggiori macrovascolari (HR 0.94; 95% CI 0.84-1.06; p=0.32). Anche la mortalità cardiovascolare e per tutte le cause non sono risultate significativamente modificate dal trattamento intensivo della glicemia. |
Adverse Events | Le ipoglicemie severe, anche se non molto frequenti, si sono verificate con maggiore frequenza nel gruppo del trattamento intensivo (2,7% vs 1,5%; HR 1.86; 95% CI 1,42-2,40; p<0,001). |
Conclusioni & Commenti | Una strategia che porti alla riduzione dell'HbA1c con l'uso di gliclazide (rilascio modificato) ed altri farmaci fino al 6,5% determina la riduzione del 21% della nefropatia mentre non modifica gli eventi maggiori macrovascolari né la retinopatia. Anche la mortalità cardiovascolare e per tutte le cause sono risultate invariate dal trattamento intensivo. |
Sponsor | Servier (principale sponsor finanziario) e National Health and Medical Research Council of Australia. |
ultimo aggiornamento: 25 giugno 2008